返回顶部

古交市梭峪乡人民政府2017年支出预算明细表

时间:2017-03-07      浏览次数:        来源: 梭峪乡       字号:[ ]

                             
古交市梭峪乡人民政府2017年支出预算明细表                            
                             
                             
                          单位:元  
单位名称-项目名称 总计 财政拨款 财政专户管理资金 纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 国有资本经营预算 社会保险基金 其他支出  
小计 经费拨款 纳入预算管理的行政事业性收费 专项安排的拨款 罚没收入安排的拨款 小计 当年财政专户管理资金 上年财政专户管理资金  
合计 4055106 4055106 4055106                      
梭峪乡人民政府(政府) 2306833 2306833 2306833                      
基本支出 2158453 2158453 2158453                      
工资福利支出 1727406 1727406 1727406                      
职务(岗位)工资 216456 216456 216456                      
级别(薪级)工资 388080 388080 388080                      
保留津贴 15876 15876 15876                      
行政单位统一津补贴 340860 340860 340860                      
奖金 42807 42807 42807                      
公务员医疗补助 89049 89049 89049                      
失业保险 1203 1203 1203                      
工伤保险 572 572 572                      
生育保险 5274 5274 5274                      
行政单位医疗 73822 73822 73822                      
奖励性绩效工资 16776 16776 16776                      
年终一次性奖(事业) 7571 7571 7571                      
基础性绩效工资 27504 27504 27504                      
机关事业单位养老保险缴费 201111 201111 201111                      
职业年金缴费 80445 80445 80445                      
其他工资福利支出 220000 220000 220000                      
对个人和家庭补助支出 252247 252247 252247                      
生活补助(遗属补助) 40860 40860 40860                      
独生子女费 3600 3600 3600                      
采暖补贴 85680 85680 85680                      
住房公积金 120667 120667 120667                      
女工卫生费 1440 1440 1440                      
商品与服务支出 178800 178800 178800                      
办公费 29000 29000 29000                      
公务用车运行维护费 36000 36000 36000                      
其他交通费用 108000 108000 108000                      
公务接待费 5800 5800 5800                      
项目支出 148380 148380 148380                      
闫玉凤经费 130380 130380 130380                      
王安维息诉罢访补助 18000 18000 18000                      
梭峪乡人民政府(行政离退) 26850 26850 26850                      
基本支出 26850 26850 26850                      
对个人和家庭补助支出 26850 26850 26850                      
退休费 22530 22530 22530                      
采暖补贴 4320 4320 4320                      
梭峪乡人民政府(农业) 1721423 1721423 1721423                      
基本支出 1184423 1184423 1184423                      
工资福利支出 1034576 1034576 1034576                      
职务(岗位)工资 239880 239880 239880                      
级别(薪级)工资 170880 170880 170880                      
保留津贴 11964 11964 11964                      
公务员医疗补助 29724 29724 29724                      
失业保险 6030 6030 6030                      
工伤保险 2973 2973 2973                      
生育保险 3716 3716 3716                      
行政单位医疗 52016 52016 52016                      
奖励性绩效工资 104772 104772 104772                      
年终一次性奖(事业) 34230 34230 34230                      
基础性绩效工资 180228 180228 180228                      
机关事业单位养老保险缴费 141545 141545 141545                      
职业年金缴费 56618 56618 56618                      
对个人和家庭补助支出 149847 149847 149847                      
独生子女费 3000 3000 3000                      
采暖补贴 59760 59760 59760                      
住房公积金 84927 84927 84927                      
女工卫生费 2160 2160 2160                      
项目支出 537000 537000 537000                      
老农机员生活补助 47000 47000 47000                      
村级管理费 450000 450000 450000                      
无收入村补助 40000 40000 40000                      

 

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001