返回顶部

2018年6月太原全额公益岗人员岗位补贴和1-6月社保补贴申请拨付明细表

时间:2018-07-19      浏览次数:        来源:古交市政府       字号:[ ]

2018年6月太原全额公益岗人员岗位补贴和1-6月社保补贴申请拨付明细表 
单位名称:古交市劳动就业管理中心                                                                        单位:人、元
序号 单位 应拨工资
(1700元/月/人)
应拨保险(632.5元/月/人) 总计
6月人数 合计 1月人数 2月人数 3月人数 4月人数 5月人数 6月人数 养老
(584.7元)
医疗补差
(3.8元)
失业
(22元)
工伤
(22元)
合计
1 古交市水泉寨公园 11 18700 12 11 11 11 11 11 39174.9 254.6 1474 1474 42377.5 61077.5
2 古交市城市管理综合执法大队 17 28900 17 17 17 17 17 17 59639.4 387.6 2244 2244 64515 93415
3 古交市图书馆 4 6800 5 5 5 5 4 4 16371.6 106.4 616 616 17276.6 24076.6
4 古交市文体市场行政综合执法队 5 8500 5 5 5 5 5 5 17541 114 660 660 18975 27475
5 古交市市政环境卫生管理局 31 52700 31 31 31 31 31 31 108754.2 706.8 4092 4092 117645 170345
6 古交市城镇集体工业联合社 5 8500 5 5 5 5 5 5 17541 114 660 660 18975 27475
7 古交市安全生产监督管理局 4 6800 4 4 4 4 4 4 14032.8 91.2 528 528 15180 21980
8 古交市机关事务管理局 1 1700 1 1 1 1 1 1 3508.2 22.8 132 132 3795 5495
9 古交市住房和城乡建设管理局 8 13600 8 8 8 8 8 8 28065.6 182.4 1056 1056 30360 43960
10 古交市交通运输局 11 18700 11 11 11 11 11 11 38590.2 250.8 1452 1452 41745 60445
11 古交市残疾人联合会 6 10200 6 6 6 6 6 6 21049.2 136.8 792 792 22770 32970
12 古交市劳动保障监察执法队 41 69700 41 41 41 41 41 41 143836.2 934.8 5412 5412 155595 225295
13 古交市教育科技局 27 45900 28 27 27 27 27 27 95306.1 619.4 3586 3586 103097.5 148997.5
14 古交市敬老院 17 28900 17 17 17 17 17 17 59639.4 387.6 2244 2244 64515 93415
15 古交市民政事业管理服务中心 88 149600 88 88 88 88 88 88 308721.6 2006.4 11616 11616 333960 483560
16 古交市妇女联合会 3 5100 3 3 3 3 3 3 10524.6 68.4 396 396 11385 16485
17 古交市园林局 2 3400 2 2 2 2 2 2 7016.4 45.6 264 264 7590 10990
18 古交市城乡规划监察站 26 44200 26 26 26 26 26 26 91213.2 592.8 3432 3432 98670 142870
19 古交市机关事业养老保险中心 3 5100 3 3 3 3 3 3 10524.6 68.4 396 396 11385 16485
20 古交市中心医院 21 35700 21 21 21 21 21 21 73672.2 478.8 2772 2772 79695 115395
21 古交市审计局 1 1700 1 1 1 1 1 1 3508.2 22.8 132 132 3795 5495
22 古交市交通警察大队 21 35700 21 21 21 21 21 21 73672.2 478.8 2772 2772 79695 115395
23 古交市文学艺术界联合会 1 1700 1 1 1 1 1 1 3508.2 22.8 132 132 3795 5495
24 古交市妇幼保健计划生育服务中心 16 27200 16 16 16 16 16 16 56131.2 364.8 2112 2112 60720 87920
25 古交市矿业综合执法大队 13 22100 13 13 13 13 13 13 45606.6 296.4 1716 1716 49335 71435
26 医疗保险管理服务中心 7 11900 8 8 8 8 7 7 26896.2 174.8 1012 1012 29095 40995
27 古交市文物管理所 8 13600 8 8 8 8 8 8 28065.6 182.4 1056 1056 30360 43960
28 古交市人力资源市场 8 13600 8 8 8 8 8 8 28065.6 182.4 1056 1056 30360 43960
29 古交市工商和质量监督管理局 7 11900 7 7 7 7 7 7 24557.4 159.6 924 924 26565 38465
30 古交市公安局 106 180200 107 107 107 107 107 106 374792.7 2435.8 14102 14102 405432.5 585632.5
31 古交市水务局 8 13600 8 8 8 8 8 8 28065.6 182.4 1056 1056 30360 43960
32 古交市畜牧兽医技术服务中心 2 3400 2 2 2 2 2 2 7016.4 45.6 264 264 7590 10990
33 古交市发展和改革局 3 5100 3 3 3 3 3 3 10524.6 68.4 396 396 11385 16485
34 人力资源和社会保障局培训中心 2 3400       2 2 2 3508.2 22.8 132 132 3795 7195
  合计 534 907800 537 535 535 537 535 534 1878641.10 12209.40 70686.00 70686.00 2031789.10 2939589.10

主办单位: 山西省古交市人民政府  网站维护: 古交市政府信息中心  网站地图
备案号:晋ICP备12000920号-1 晋公网安备 14018102000103号
技术支持: 泰得科技 访问量:
古交市政府网站标识码:1401810001